
																Время непрерывной работы, час: 8
   
								Емкость топливного бака, л: 25
   
								Максимальная мощность, кВт: 8.0
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 17.0
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																
																Время непрерывной работы, час: 8
   
								Емкость топливного бака, л: 25
   
								Максимальная мощность, кВт: 9.0
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 17.0
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																
																Время непрерывной работы, час: 8
   
								Емкость топливного бака, л: 15
   
								Максимальная мощность, кВт: 3.0
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 7.0
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																
																Время непрерывной работы, час: 8
   
								Емкость топливного бака, л: 15
   
								Максимальная мощность, кВт: 4.0
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 7.5
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																
																Время непрерывной работы, час: 8
   
								Емкость топливного бака, л: 25
   
								Максимальная мощность, кВт: 5.5
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 15.0
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																
																Время непрерывной работы, час: 8
   
								Емкость топливного бака, л: 25
   
								Максимальная мощность, кВт: 6.5
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 15.0
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																
																Время непрерывной работы, час: 4
   
								Емкость топливного бака, л: 12
   
								Максимальная мощность, кВт: 2.5
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 4.5
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																
																Время непрерывной работы, час: 12
   
								Емкость топливного бака, л: 12
   
								Максимальная мощность, кВт: 2.5
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 7.0
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																
																Время непрерывной работы, час: 10
   
								Емкость топливного бака, л: 12
   
								Максимальная мощность, кВт: 3.5
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 8.0
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																
																Время непрерывной работы, час: 8
   
								Емкость топливного бака, л: 12
   
								Максимальная мощность, кВт: 4.5
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 8.0
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																
																Время непрерывной работы, час: 7
   
								Емкость топливного бака, л: 7
   
								Максимальная мощность, кВт: 2.5
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 7.0
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																
																Время непрерывной работы, час: 6
   
								Емкость топливного бака, л: 7
   
								Максимальная мощность, кВт: 3.5
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 8.0
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																
																Время непрерывной работы, час: 5
   
								Емкость топливного бака, л: 7
   
								Максимальная мощность, кВт: 4.5
   
								Мощность двигателя привода, л.с.: 8.0
   
																Тип генератора: Бензиновий
   
																












